logo

长江有色金属网>历史数据>太原不锈钢

历史数据
市场分类
银河娱乐app官方下载-官方登录网址 太阳集团娱乐app下载-v1.9.7版下载 澳门太阳集团2007am-手机版APP下载 太阳集团娱乐贵宾厅-APP专业版下载 开云体育平台登录-APP全能版下载 澳门太阳集团城网址55-太阳娱乐游戏平台官网-欢迎您 历史数据
价格查询

太阳娱乐游戏平台官网

价格查询

市场:太原不锈钢 日期:20230519
序号 品名 规格 材质 城市 钢厂 价格 涨跌 备注 日期
1 430/NO1卷板 3.0*1219 430/NO1 太原市 太钢 13350 0含税 20230519
2 430/NO1卷板 8.0*1219 430/NO1 太原市 太钢 14850 0含税 20230519
3 430/NO1卷板 10.0*1219 430/NO1 太原市 太钢 14950 0含税 20230519
4 430/NO1卷板 4.0*1219 430/NO1 太原市 太钢 13350 0含税 20230519
5 430/NO1卷板 6.0*1219 430/NO1 太原市 太钢 13350 0含税 20230519
6 430/NO1卷板 5.0*1219 430/NO1 太原市 太钢 13350 0含税 20230519
7 430/2B卷板 0.5*1219 430/2B 太原市 太钢 8650 0含税 20230519
8 430/2B卷板 0.9*1219 430/2B 太原市 太钢 8250 0含税 20230519
9 430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 太原市 太钢 7850 0含税 20230519
10 430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 太原市 太钢 7850 0含税 20230519
11 430/2B卷板 0.6*1219 430/2B 太原市 太钢 8550 0含税 20230519
12 430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 太原市 太钢 7850 0含税 20230519
13 430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 太原市 太钢 8050 0含税 20230519
14 430/2B卷板 0.8*1219 430/2B 太原市 太钢 8350 0含税 20230519
15 430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 太原市 太钢 7850 0含税 20230519
16 430/2B卷板 0.4*1219 430/2B 太原市 太钢 9450 0含税 20230519
17 430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 太原市 太钢 8250 0含税 20230519
18 430/2B卷板 0.7*1219 430/2B 太原市 太钢 8450 0含税 20230519
19 304/2B平板 1.0*1219 304/2B 太原市 太钢 15000 -100含税 20230519
20 304/2B平板 2.5*1219 304/2B 太原市 太钢 14500 -100含税 20230519
21 304/2B平板 1.5*1219 304/2B 太原市 太钢 14600 -100含税 20230519
22 304/2B平板 0.9*1219 304/2B 太原市 太钢 15000 -100含税 20230519
23 304/2B平板 2.0*1219 304/2B 太原市 太钢 14500 -100含税 20230519
24 304/2B平板 0.8*1219 304/2B 太原市 太钢 15100 -100含税 20230519
25 304/2B平板 1.2*1219 304/2B 太原市 太钢 14800 -100含税 20230519
26 304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14350 0缺货 20230519
27 304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14350 0缺货 20230519
28 304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14350 0缺货 20230519
29 304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14350 0缺货 20230519
30 304/NO1卷板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 15250 0缺货 20230519
31 304/NO1卷板 6.0*1221 304/NO1 太原市 太钢 15250 0缺货 20230519
32 304/NO1卷板 5.0*1220 304/NO1 太原市 太钢 15250 0缺货 20230519
33 304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太钢 15850 -100含税 20230519
34 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太钢 15650 -100含税 20230519
35 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太钢 15850 -100含税 20230519
36 304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太钢 15950 -100含税 20230519
37 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太钢 15450 -100含税 20230519
38 304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太钢 15350 -100含税 20230519
39 201/2B卷板 1.5*1219 201/2B 太原市 联众 9500 0含税毛边 20230519
40 201/2B卷板 2.5*1219 201/2B 太原市 联众 9650 0含税毛边 20230519
银河娱乐app官方下载-官方登录网址 太阳集团娱乐app下载-v1.9.7版下载 澳门太阳集团2007am-手机版APP下载 太阳集团娱乐贵宾厅-APP专业版下载 开云体育平台登录-APP全能版下载 澳门太阳集团城网址55-太阳娱乐游戏平台官网-欢迎您
银河娱乐app官方下载-官方登录网址 太阳集团娱乐app下载-v1.9.7版下载 澳门太阳集团2007am-手机版APP下载 太阳集团娱乐贵宾厅-APP专业版下载 开云体育平台登录-APP全能版下载 澳门太阳集团城网址55-太阳娱乐游戏平台官网-欢迎您
银河娱乐app官方下载-官方登录网址 太阳集团娱乐app下载-v1.9.7版下载 澳门太阳集团2007am-手机版APP下载 太阳集团娱乐贵宾厅-APP专业版下载 开云体育平台登录-APP全能版下载 澳门太阳集团城网址55-太阳娱乐游戏平台官网-欢迎您