市场:中铝股份   日期:2023-05-24
序号 品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1 铝锭(华东) 18,090 18,090 18,090 -270 2023-05-24
2 铝锭(华南) 18,070 18,070 18,070 -270 2023-05-24
3 铝锭(西南) 18,100 18,100 18,100 -260 2023-05-24
4 铝锭(中原) 17,940 17,940 17,940 -270 2023-05-24
5 氧化铝 2,850 2,900 2,875 0 2023-05-24
6 氢氧化铝 1,950 1,950 1,950 0 2023-05-24
银河娱乐app官方下载-官方登录网址 太阳集团娱乐app下载-v1.9.7版下载 澳门太阳集团2007am-手机版APP下载 太阳集团娱乐贵宾厅-APP专业版下载 开云体育平台登录-APP全能版下载 澳门太阳集团城网址55-太阳娱乐游戏平台官网-欢迎您